Prva B Liga Srbije 2021/2022
| Poz | Klub | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost | 17 | 15 | 0 | 2 | 243 | 149 | 94 | 45 |
| 2 | Bečej | 17 | 13 | 1 | 3 | 227 | 169 | 58 | 40 |
| 3 | Dorćol | 17 | 11 | 2 | 4 | 201 | 137 | 64 | 35 |
| 4 | TENT | 17 | 10 | 3 | 4 | 214 | 160 | 54 | 33 |
| 5 | Singidunum | 17 | 9 | 2 | 6 | 195 | 154 | 41 | 29 |
| 6 | ŽAK | 17 | 7 | 2 | 8 | 201 | 199 | 2 | 23 |
| 7 | Sava | 17 | 6 | 1 | 10 | 169 | 196 | -27 | 19 |
| 8 | Vračar | 17 | 6 | 1 | 10 | 136 | 177 | -41 | 19 |
| 9 | Banja Luka | 17 | 2 | 0 | 15 | 151 | 276 | -125 | 6 |
| 10 | Goč | 17 | 0 | 0 | 17 | 95 | 215 | -120 | 0 |
Odigrane utakmice
| Datum | Utakmica | Vreme/Rezultat | Venue |
|---|









