Prva B Liga Srbije 2020/2021
Poz | Klub | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 243 | 149 | 94 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 227 | 169 | 58 | 40 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 201 | 137 | 64 | 35 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 214 | 160 | 54 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 195 | 154 | 41 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 201 | 199 | 2 | 23 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 169 | 196 | -27 | 19 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 136 | 177 | -41 | 19 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 151 | 276 | -125 | 6 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 95 | 215 | -120 | 0 |
Odigrane utakmice
Datum | Utakmica | Vreme/Rezultat | Venue |
---|---|---|---|
Mladost - Sava | 16 - 9 | N/A | |
Sava - Bečej | 8 - 15 | N/A | |
ŽAK - Sava | 17 - 17 | N/A | |
Sava - Dorćol | 7 - 15 | N/A | |
Singidunum - Sava | 16 - 7 | N/A | |
Goč - Sava | 7 - 12 | N/A | |
Sava - Banja Luka | 13 - 12 | N/A | |
TENT - Sava | 12 - 8 | N/A | |
Sava - Vračar | 10 - 9 | N/A | |
Sava - Mladost | 6 - 7 | N/A | |
Bečej - Sava | 10 - 6 | N/A | |
Sava - ŽAK | 10 - 14 | N/A | |
Dorćol - Sava | 15 - 10 | N/A | |
Sava - Singidunum | 10 - 13 | N/A | |
Sava - Goč | 13 - 5 | N/A | |
Banja Luka - Sava | 3 - 12 | N/A | |
Sava - TENT | 11 - 10 | N/A | |
Vračar - Sava | 9 - 9 | N/A |